Рейтинг телефонов - А какое место у Вашего телефона?

Какое место в рейтинге мобильных телефонов займет Ваша модель телефона?
Стоит ли покупать понравившийся телефон?
Присылайте нам Вашу модель телефона, или ту, которую хотите купить и мы выставим ей оценку - это совокупное количество баллов, исходя из множества технических характеристик и ее стоимости.
Прислать модель телефона, оценка которой Вас интересует >>>
Рейтинг моделей телефонов на данный момент:
| № | модель | баллы | цена/купить | 31.12.2011 | изм. цены | |
| 1 | Samsung I 9100 Galaxy S II | 111 | 21790 руб. | - 200 руб. | Лучшая ТОПовая модель |
|
| 2 | HTC Raider 4G | 98 | ---- | |||
| 3 | HTC EVO 3D | 96 | 21990 руб. | - 600 руб. | ||
| 4 | HTC Sensation XE | 96 | 25990 руб. | +100 руб. | ||
| 5 | Sony Ericsson Xperia Arc S | 93 | 19890 руб. | +1900 руб. | ||
| 6 | Samsung GT-i9000 Galaxy S 8GB | 91 | 13500 руб. | +1730 руб. | Лучшая модель до 15000 руб. |
|
| 7 | Sony Ericsson Xperia Arc | 89 | 17990 руб. | - 2000 руб. | ||
| 8 | LG Optimus Black P970 | 88 | 13990 руб. | --- | ||
| 9 | Nokia E6-00 | 86 | 11550 руб. | - 200 руб. | ||
| 10 | Apple Iphone 4 8 Гб | 86 | 25990 руб. | - 4000 руб. | Максимальное падение цены |
|
| 11 | HTC Incredible S | 85 | 15790 руб. | - 200 руб. | ||
| 12 | Acer Liquid Express E320 | 81 | 8390 руб. | --- | Лучшая модель до 10000 руб. |
|
| 13 | HTC Mozart | 79 | 12390 руб. | + 1000 руб. | ||
| 14 | Nokia N900 | 78 | 14170 руб. | --- | ||
| 15 | Sony Ericsson Xperia Ray | 78 | 13690 руб. | -300 руб. | ||
| 16 | Samsung GT-S5830 Galaxy Ace | 75 | 8650 руб. | -150 руб. | ||
| 17 | HTC Wildfire S | 74 | 8790 руб. | -200 руб. | ||
| 18 | Samsung GT-S5660 Galaxy Gio | 74 | 7590 руб. | +100 руб. | ||
| 19 | Nokia X6 | 73 | 9500 руб. | --- | ||
| 20 | Sony Ericsson Xperia mini | 72 | 9100 руб. | --- | ||
| 21 | BlackBerry Torch 9800 | 69 | 16550 руб. | +1000 руб. | ||
| 22 | Samsung WiTu 8Гб | 67 | 9900 руб. | - 100 руб. | ||
| 23 | LG P350 Optimus Me | 67 | 4880 руб. | - 20 руб. | Лучшая модель до 5000 руб. |
|
| 24 | Samsung GT-S5250 Wave 525 | 66 | 4190 руб. | --- | ||
| 25 | Philips Xenium V816 | 66 | 8690 руб. | +100 руб. | ||
| 26 | Sony Ericsson X8 | 63 | 6590 руб. | --- | ||
| 27 | Garmin-Asus Nuvifone A50 | 62 | 8190 руб. | --- | ||
| 28 | Sony Ericsson j10i2 Elm | 55 | 5620 руб. | --- | ||
| 29 | Nokia c5-00 | 54 | 5405 руб. | --- | ||
| 30 | Fly E190 WiFi | 51 | 4440 руб. | --- | ||
| 31 | Samsung GT-S3770 (Corby 3G) | 50 | 4150 руб. | нет в продаже | ||
| 32 | Alcatel OT-806D | 49 | 3600 руб. | --- | ||
| 33 | Sony Ericsson Mix Walkman WT13i | 49 | 4790 руб. | --- | ||
| 34 | Philips Xenium X518 | 47 | 3245 руб. | +80 руб. | ||
| 35 | Fly E175 | 46 | 3250 руб. | +210 руб. | ||
| 36 | Samsung S5230 Star | 43 | 3310 руб. | +85 руб. | ||
| 37 | Nokia C2-03 | 42 | 3965 руб. | +100 руб. | ||
| 38 | Samsung GT-C3300 CHAMP | 42 | 2550 руб. | -20 руб. | ||
| 39 | Nokia X2-00 | 41 | 3890 руб. | - 100 руб. | ||
| 40 | Samsung GT-E2222 DUOS | 41 | 2740 руб. | 2740 руб. | ||
| 41 | Sony Ericsson j105i Naite | 40 | ---- | |||
| 42 | Fly e146 Duos | 40 | 2590 руб. | -210 руб. | ||
| 43 | Nokia C2-00 | 39 | 2130 руб. | +5 руб. | ||
| 44 | Samsung GT-C3560 | 37 | нет в продаже | |||
| 45 | Fly e176 Duos | 37 | 2380 руб. | - 110 руб. | ||
| 46 | LG KP501 | 36 | ---- | |||
| 47 | Sony Ericsson Z770i | 34 | ---- | |||
| 48 | Samsung GT-C3011 | 33 | 1790 руб. | +5 руб. | ||
| 49 | Nokia 5130 XpressMusic | 32 | ---- | |||
| 50 | Philips Xenium X128 | 31 | 1505 руб. | +50 руб. | ||
| 51 | Motorola SLVR L9 | 29 | ---- | |||
| 52 | Nokia N72 | 26 | ---- | |||
| 53 | Nokia 6670 | 23 | ---- | |||
| 54 | Samsung D830 | 21 | ---- |













